| Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Yushun |
| Sertifikasi: | ISO 9001 |
| Nomor model: | Disesuaikan |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | Negotiated |
| Kemasan rincian: | paket normal telanjang atau kemas sesuai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | Dinegosiasikan |
| Nama: | Efisiensi Tinggi dan Presisi Tinggi Mesin Rolling Stress Pendek untuk Lini Produksi Batang / Rebar | Tipe: | Rolling mill tidak berdiri |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 tahun |
| Pemakaian: | Konstruksi baja | kekuasaan: | 200-1000KW |
| Tegangan: | Tergantung produksinya | Produk jadi: | Batang kawat, tulangan, batang, batang bagian |
| Menyoroti: | Mesin Rolling Mill Rebar Baja,Mesin Rolling Mill Rebar ISO,Rebar Hot Rolling Mill |
||
Efisiensi Tinggi dan Presisi Tinggi Mesin Rolling Stress Pendek untuk Lini Produksi Batang / Rebar
![]()
Spesifikasi rinci peralatan rolling mill
1. Tata letak rolling mill:
- Arah putaran: dari kanan ke kiri
- Ketinggian garis bergulir: 1066mm
- Ketinggian drum kiri: 500mm
- Jarak antara gulungan kiri dan kanan: 2 × 3150 = 6300mm
2. Parameter utama rolling mill:
| Parameter teknis mesin penggulung tegangan | ||
| Nomor coiler tegangan | 2 | |
| Mengendarai motor | Motor DC | Z4-355-11 |
| Kekuatan masing-masing motor | 200KW | |
| Jumlah motor per coiler | 2 | |
| Kecepatan motor | 500 / 1500rpm | |
| Rasio pengurangan | 8.5 / 1 | |
| Drum padat: | Diameter drum | 508mm |
| Lebar strip: | 500mm | |
| Panjang penuh permukaan drum | 550mm | |
| Diameter luar kumparan baja: | 1500mm | |
| Ketegangan: | Ketegangan maksimal | 110kN |
| Ketegangan minimum | 3kN | |
| Rem kunci cakram taman: | Kemampuan | Torsi nominal 25% |
| Tindakan | Kontrol listrik | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unit Penjualan: Item tunggal
Ukuran paket tunggal: 150 * 100 * 170cm
Berat kotor tunggal: 100.000 kg
Jenis Paket: Paket Safety Seaworthy
Waktu Pimpin:
| Kuantitas (Ton) | 1-100 | > 100 |
| Est.Waktu (Hari) | 60 | Untuk dinegosiasikan |